2022年12月16日潜能恒信(300191)收盘点评:
潜能恒信今日下跌1.29%,早盘低开-0.11%,报17.79元,盘中最高价格17.85元,最低价格17.57元,尾盘收至17.58元,较昨日下跌-0.23元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。300191 潜能恒信 2022年12月16日行情分析 | |||
证券代码:300191 | 证券名称:潜能恒信 | 细分行业:石油开采 | 地区:北京 |
昨日收盘:17.81元 | 今日收盘:17.58元 | 涨跌金额:-0.23元 | 涨跌幅度:-1.29% |
振幅:1.57% | 活跃度:1282 | 总量:20943手 | 现量:304手 |
今日开盘:17.79元 | 今日最高:17.85元 | 今日最低:17.57元 | 换手率:0.95% |
总金额:3703.33 | 动态市盈:99.05 | 流通股:2.2亿 | 流通市值:38.69亿 |
总市值:56.26亿 | 上市日期:20110316 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-2.06% | 20日涨幅:-7.28% | 60日涨幅:-12.41% | 总股本:3.2亿 |
总资产:17.92亿 | 净资产:12.67亿 | 资产负债率:29.21% | 未分利润:3.12亿 |
股东人数:19688 | 人均持股:8478 | 人均市值:14.90万 | 市净率:4.44 |
利润同比:65.31% | 收入同比:20.63% | 每股净资:3.96元 | 每股收益:0.130㈢ |
300191 潜能恒信 2022年12月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-943.9万 | 今日超大单总额:-176.4万 | ||
今日大单总额:-516.8万 | 今日中单总额:-286.0万 | ||
今日小单总额:35.3万 | 今日大宗流入总额:-693.3万 | ||
今日相对流量:-0.24% | 今日浄买率:-25.49% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。